




|

Wir sortieren unseren Anfall an rohen Rindshäute, wie folgt, wenn nicht anders gewünscht wird:
|
|
GRŰNGEWICHT
|
|
SALZGEWICHT
|
| Bullen | 60+ kg |
| Bullen | 50 - 59,5 kg |
| Bullen | 40 - 49,5 kg |
| Bullen | 30 - 39,5 kg |
| Rinder + Bullen | 25 - 29,5 kg |
| Rinder + Bullen | - 24,5 kg |
| | |
| Kühe | 40+ kg |
| Kühe | 35 - 39,5 kg |
| Kühe | 30 - 34,5 kg |
| Kühe | 25 - 29,5 kg |
| Kühe | - 24,5 kg |
|
|
| Bullen | 51+ kg |
| Bullen | 42 - 51 kg |
| Bullen | 34 - 42 kg |
| Bullen | 26 - 34 kg |
| Rinder + Bullen | 22 - 26 kg |
| Rinder + Bullen | 13 - 22 kg |
| | |
| Kühe | 34+ kg |
| Kühe | 30 - 34 kg |
| Kühe | 27 - 30 kg |
| Kühe | 22 - 27 kg |
| Kühe | 18 - 22 kg |
|
Wir verladen grundsätzlich im gesalzenen Zustand - wir können auch frisch ausliefern, da wir über ein Kühlhaus
(1,5 - 2°C) verfügen. Jedoch ist dies nur bei unseren Hauptkategorien (Bullen 40+ und Kühe 30+) möglich. Die Verladung erfolgt in Plastikboxen oder freiliegend.
|
|
|
|